الأساسية
95ر.س / شهرياًشامل ضريبة القيمة المضافة
1,140ر.س / سنوياًشامل ضريبة القيمة المضافة
ابدأ التجربة المجانيةاشتراك شهري أو سنوي مع باقات دفترة الثلاث. ابدأ بتجربة 14 يوماً مجانية، بدون بطاقة ائتمان وبدون إعدادات، وشاملة لجميع التطبيقات.
95ر.س / شهرياًشامل ضريبة القيمة المضافة
1,140ر.س / سنوياًشامل ضريبة القيمة المضافة
ابدأ التجربة المجانية155ر.س / شهرياًشامل ضريبة القيمة المضافة
1,860ر.س / سنوياًشامل ضريبة القيمة المضافة
ابدأ التجربة المجانية225ر.س / شهرياًشامل ضريبة القيمة المضافة
2,700ر.س / سنوياًشامل ضريبة القيمة المضافة
ابدأ التجربة المجانية| الميزة | الأساسية | المتقدمة | الشاملة |
|---|---|---|---|
| إدارة المبيعات | |||
| الفاتورة الإلكترونية | المرحلة الأولى | المرحلة الأولى والثانية | المرحلة الأولى والثانية |
| نقاط بيع سحابية | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| تقارير المبيعات | متوفر | متوفر | متوفر |
| المدفوعات عبر الإنترنت | متوفر | متوفر | متوفر |
| خدمات الدفع من تابي وتمارا جديد | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| العروض على المبيعات | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| قائمة الأسعار | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| أوامر المبيعات جديد | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| العمولات والمبيعات المستهدفة | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| نقاط الولاء | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| إدارة أقساط المبيعات | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| نقاط بيع بدون إنترنت | غير متوفر | غير متوفر | 1 متضمنة — 37.5 ر.س/شهرياً لكل إضافي |
| الفواتير وعروض الأسعار | 100 / شهرياً | 500 / شهرياً | غير محدود |
| إدارة علاقات العملاء | |||
| متابعة العملاء | متوفر | متوفر | متوفر |
| المشاركة عبر قنوات متعددة جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقارير إدارة علاقات العملاء | متوفر | متوفر | متوفر |
| إدارة العضويات | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| النقاط والأرصدة جديد | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| ربط SMS | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| العملاء | 100 | 300 | غير محدود |
| إدارة المخزون والمشتريات | |||
| المنتجات والخدمات | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| إدارة الموردين | متوفر | متوفر | متوفر |
| تتبع المخزون | متوفر | متوفر | متوفر |
| جرد المخزون | متوفر | متوفر | متوفر |
| رقم مسلسل / رقم الشحنة / تاريخ الانتهاء | متوفر | متوفر | متوفر |
| وحدات المنتجات | متوفر | متوفر | متوفر |
| تنبيهات المخزون | متوفر | متوفر | متوفر |
| المخزون المحجوز جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| طلبات المخزون جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| فواتير المشتريات | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقارير المشتريات | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقارير المخزون | متوفر | متوفر | متوفر |
| إدارة المشتريات | متوفر | متوفر | متوفر |
| المنتجات المجمعة | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| توزيع المصروفات | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| أوامر الشراء (PO) | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| عروض أسعار الشراء | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| المستودعات | متوفر | 3 | 5 متضمنة — 45 ر.س/شهرياً لكل إضافي |
| إدارة الحسابات | |||
| الأصول والإهلاكات | متوفر | متوفر | متوفر |
| سندات الصرف والقبض | متوفر | متوفر | متوفر |
| دليل الحسابات | متوفر | متوفر | متوفر |
| القيود اليومية | متوفر | متوفر | متوفر |
| المزامنة التلقائية مع البنك جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| التقارير المحاسبية | متوفر | متوفر | متوفر |
| التقارير المالية | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقارير الحسابات الختامية | متوفر | متوفر | متوفر |
| حسابات الأستاذ | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقارير أعمار الديون جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| إقرارات ضريبية جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| دورة الشيكات | متوفر | متوفر | متوفر |
| مراكز التكلفة | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| الخزن النقدية والبنوك | 2 | 5 | غير محدود |
| إدارة العمليات | |||
| أوامر الشغل / المشاريع | متوفر | متوفر | متوفر |
| الحجوزات | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقارير العمليات | متوفر | متوفر | متوفر |
| التصنيع | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| عقود الإيجار | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| تتبع الوقت | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| دورات العمل المخصصة | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| دورة التصنيع جديد | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| قائمة المواد (BOM) جديد | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| خطة الإنتاج جديد | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| التكاليف غير المباشرة جديد | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| تتبع المخزون (تصنيع) جديد | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| تقارير التصنيع جديد | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| إدارة الإيجارات / الوحدات جديد | 3 متضمنة — 7.5 ر.س/شهرياً لكل إضافي | 6 متضمنة — 7.5 ر.س/شهرياً لكل إضافي | 10 متضمنة — 7.5 ر.س/شهرياً لكل إضافي |
| إدارة الموارد البشرية | |||
| الهيكل التنظيمي | متوفر | متوفر | متوفر |
| العقود | متوفر | متوفر | متوفر |
| إدارة الحضور | متوفر | متوفر | متوفر |
| الأجور والمرتبات | متوفر | متوفر | متوفر |
| إدارة طلبات الموظفين جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| تقارير الموارد البشرية | متوفر | متوفر | متوفر |
| الموظفون | 1 متضمن — 8.25 ر.س/شهرياً لكل إضافي | 2 متضمن — 8.25 ر.س/شهرياً لكل إضافي | 3 متضمن — 8.25 ر.س/شهرياً لكل إضافي |
| التجارة الإلكترونية والتطبيقات الخارجية | |||
| سلة — Salla جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| زد — Zid جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| ووكومرس — WooCommerce جديد | متوفر | متوفر | متوفر |
| زابير — Zapier | متوفر | متوفر | متوفر |
| رصد — RSD | متوفر | متوفر | متوفر |
| تطبيقات دفترة للجوال | متوفر | متوفر | متوفر |
| الدعم والنسخ الاحتياطي | |||
| الدعم الفني | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| النسخ الاحتياطية | متوفر | متوفر | متوفر |
| التحكم في النسخ الاحتياطي للفرع | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| توافر الـ API | |||
| إمكانية الوصول إلى واجهة API | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| وثائق الـ API | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| الإضافات | |||
| المستخدمون الإضافيون | 26.25 ر.س/شهرياً لكل إضافي | 1 متضمن — 26.25 ر.س/شهرياً لكل إضافي | 1 متضمن — 26.25 ر.س/شهرياً لكل إضافي |
| الفروع الإضافية | غير متوفر | 155 ر.س/شهرياً لكل إضافي | 155 ر.س/شهرياً لكل إضافي |
| عملات الذكاء الاصطناعي | 60 متضمنة — 9.38 ر.س/شهر لكل 1000 AIC | 200 متضمنة — 9.38 ر.س/شهر لكل 1000 AIC | 500 متضمنة — 9.38 ر.س/شهر لكل 1000 AIC |
احصل على دعم متخصص من فريقنا لتهيئة حسابك أو تخصيصه
اطلب المساعدة في إعداد حسابك وضبطه حسب احتياجاتك أو إدارته بسهولة — فريقنا مستعد لدعمك.
اطلب المساعدةاطلب استشارة محاسبية من خبرائنا تشمل المراجعة المالية أو الدعم في التدقيق بكل احترافية.
تحدث مع محاسبينااطلب ميزات مخصصة أو تطويرات برمجية لتكييف نظام دفترة وفقاً لاحتياجاتك.
تواصل مع الحلول المخصصة14 يوماً مجاناً بدون بطاقة ائتمان، ونحن نساعدك في الإعداد إن احتجت.